NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE AUDITORIA | CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (GESTION) |
---|---|---|
ERBOL COMUNICACIONES S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2006 |
RADIO SAN GABRIEL | Auditoría de estados financieros | 2006 |
ESUR G.H.S LTDA | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 – 2011 |
EMPRESA MINERA CHILAYA S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2008 – 2009 – 2010 -2011 |
PROSEC INGENIEROS S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2011 |
COLINA S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
PRAGMA S.A. | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
CASA BERNARDO | Auditoría de estados financieros | 2005 – 2006 – 2009 – 2010 |
ICERLAB S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 2010 |
“EPSA S.A.M.” BUSTILLO | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA | Auditoría de estados financieros | 2010 – 2011 |
INTERCOM LTDA | Auditoría de estados financieros | 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
INMOBILIARIA LAS MISIONES | Auditoría de estados financieros | 2010 |
INMOBILIARIA KANTUTANI S.A. | Auditoría de estados financieros | 2010 |
EMPRESA MINERA CHILAYA S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2008 – 2009 -2010 – 2011 |
CENTRO ESCOLAR ALEMÁN, COLEGIO ALEMÁN “MARISCAL BRAUN” | Auditoría de estados financieros | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 |
KANTU MARKET SRL | Auditoría de estados financieros | 2008 |
COSERELEC S.A. | Auditoría de estados financieros | 2007 |
UNETE TELECOMUNICACIONES S.A. | Auditoría de estados financieros | 2007 |
PACIFIC TELECOM BOLIVIA S.A. | Auditoría de estados financieros | 2007 |
CLAY PACIFIC S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2007 |
HGM Soporte y Soluciones de Sistemas Bolivia S.A. | Auditoría de estados financieros | 2008 |
KANTU MARKET S.R.L, MULTIMAS Supermercados y Farmacias | Auditoría de estados financieros | 2007 |
INTERCOM LTDA. | Auditoría de estados financieros | 2007 – 2008 -2009 – 2010 – 2011 |
VALORES UNION S.A. | Inventariación de los Bienes de Uso al 30 de noviembre de 2007 | 2007 |
MINERA TUMUSLA S.A. | Auditoría de estados financieros | 2007 |
CONSTRUCTORA INVERIT S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2007 |
KANTU MARKET S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2006 |
COLEGIO LORETTO | Auditoría de estados financieros | 2006 |
EPSA SAM – GTZ – PROAPAC | Auditoría de estados financieros | 2007 |
ICERLAB S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2010 |
INYPSA CADIC | Auditoría de estados financieros | 2005 |
COTAP | Consultoría de impuestos | 2005 |
SERVICIOS DE COBRANZA ACCESO S.A. | Auditoría de estados financieros | 2006 – 2007 |
ANDEAN VALLEY S.A. | Valuación de empresas | 2006 |
ARTES ELECTRONICAS S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2007 -2008 – 2009 -2010 |
Asociación Recaudadora A.S.A. (ABAIEM, SOBODAYCOM, ASBOPROFON) | Auditoría de estados financieros | 2005 |
CAFE BERLIN AMER INVESTMENT GROUP S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2008 – 2009 -2010 |
CALIPSO S. R. L. | Auditoría de estados financieros | 2006 – 2007 – 2008 |
Empresa Minera Pukaraju S.A. | Auditoría de estados financieros | 2006 – 2007 |
Empresa Minera Tumusla S.A. | Auditoría de estados financieros | 2006 – 2007 |
CLAY PACIFIC SRL. | Auditoría de estados financieros | 2007 – 2010 |
Cooperativa Educacional CECOL LTDA. Colegio Loretto | Auditoría de estados financieros | 2006 – 2007 |
Colegio Inglés Católico | Auditoría de estados financieros | 2006 |
COLEGIO VIDA Y VERDAD | Adecuación de los Estados Financieros | 2005 |
CONSULTORA INVERIT S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2007 – 2008 |
FERRETERIA “DON BETO” de Gualberto Porco Colque | Auditoría de estados financieros | 2006 – 2007 – 2008 |
EMPRESA UNIPERSONAL de Víctor Flores López | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
ESUR G.H.S. LTDA. | Auditoría de estados financieros | 2008 – 2009 – 2010 -2011 |
Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia “FECOTEL” | Auditoría de estados financieros | 2010 |
ESTACION DE SERVICIOS FULL TANK | Auditoría de estados financieros | 2008 – 2009 |
Geografía y Servicios Limitada, (GEOSERVICE LTDA.) | Auditoría de estados financieros | 2008 |
Asociación Recaudadora de Ejecución Pública A.S.A. | Auditoría de estados financieros | 2004 – 2005 |
PACIFIC TELECOM S.A. | Auditoría de estados financieros | 2007 – 2008 – 2010 |
EMPRESA DE SERVICIOS GUAYACAN de Freddy Colombo Pacheco | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
HGM SOPORTE Y SOLUCIONES DE SISTEMAS BOLIVIA S.A. | Auditoría de estados financieros | 2007 |
IMPORT EXPORT BRESS Y SOUZA S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2009 |
FARMA SHOP S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2009 |
Empresa Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado “EPSA S.A.M.” BUSTILLO | Auditoría de estados financieros | 2006 |
Constructora Inverit S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2008 |
ARTES HOLOGRAFICAS S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2010 |
BAZAR SUCRE de Nelly Sanchez Escabias | Auditoría de estados financieros | 2010 |
COLINA S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
GALERIA ALCON de José Luis Alcón Vásquez | Auditoría de estados financieros | 2010 |
COMERCIAL ROLANDO de Felicidad Ramos Bonifaz | Auditoría de estados financieros | 2010 |
EMPRESA DE SERVICIOS GUAYACAN de Freddy Colombo Pacheco | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
SERVICIOS GENERALES MEGA MEC de Marcos Rolando Gutiérrez Claure | Auditoría de estados financieros | 2010 |
MIAMI HOUSE S.R.L | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
PACIFIC TELECOM BOLIVIA S.A. | Auditoría de estados financieros | 2010 |
PRAGMA INVEST S.A. | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
TELCORP COMUNICACIONES S.A. | Auditoría de estados financieros | 2010 |
UNETE TELECOMUNICACIONES S.A. | Auditoría de estados financieros | 2010 |
YUPANA S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2010 |
Aluminio Arquitectónico, Eco Construcciones de Jorge G. Resnikowsky Kuhn | Auditoría de estados financieros | 2009 |
CENTRO ESCOLAR ALEMAN – SUBVENCION DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | Auditoría de estados financieros | 2008 – 2009 – 2010 |
EMPRESA CONSTRUCTORA “OLIMPO“ S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2009 – 2010 |
PROSEC INGENIEROS S. R. L. | Auditoría de estados financieros | 2008 – 2009 -2010 – 2011 |
Importadora, Comercializadora y Mantenimiento de Montacargas y Otros Motorizados “SERMUR” S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2006 |
Rxart S.R.L. – Comercio de insumos informáticos. | Auditoría de estados financieros | 2018 |
Firecorp S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2019 – 2020 |
Livorno Internacional S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2019 – 2020 |
Tradinter (Bolivia) S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2019 – 2020 |
Javier Handal Bendeck – Propietario Edificio Handal | Auditoría de estados financieros | 2019 |
Rodolfo Hardy Beltran Monasterios – Propietario de la Empresa “Jaltana”. | Auditoría de estados financieros | 2019 |
Bacheo S.R.L. – Fabrica Y Comercializadora De Asfalto e Insumos y Construcción. | Auditoría de estados financieros | 2019 – 2020 |
International Consulting Group S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2019 |
SCI Servicio En Comunicaciones Integrales S.R.L. | Auditoría de estados financieros | 2020 |
Consultora – Proyectos – Supervisión de Ingeniería S.A.C. Sucursal Bolivia. | Auditoría de estados financieros | 2020 |
Empresa Unipersonal de servicio de Transporte Urbano de Carga y/o Pasajeros del Sr. Alfredo Márquez Quispe | Auditoría de estados financieros | 2020 |
Empresa Unipersonal de Venta de artículos se seguridad industrial y ferretería en general de la Sra. Rosse Mary Tapia Gómez | Auditoría de estados financieros | 2020 |
Empresa Unipersonal de servicios de Importación, comercialización y distribución de bienes e insumos destinados a la seguridad ciudadana y la defensa del Sr. Jorge Alex Vargas Vera | Auditoría de estados financieros | 2020 |
Empresa Unipersonal de venta de maquinaria equipo y materiales del Sr. Mirko Juan Carlos Choque Fernandez | Auditoría de estados financieros | 2020 |
Institución Cultural Femenina Boliviana – Colegio Santa Teresa. | Auditoría de estados financieros | 2018 – 2019 -2020 |
ECAM Equipo De Comunicación Alternativa Con Mujeres | Auditoría de estados financieros | 2018 – 2019 -2020 |
CPTS – Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles | Auditoría de estados financieros | 2018 – 2019 |
Asociación Colmena Juvenil | Auditoría de estados financieros | 2021 |
MEUMIER | Auditoría de estados financieros | 2021 |
Evelin Castedo Boland de Quiroga /BRAND | Auditoría de estados financieros | 2021 |
C.P.S.de Ingenieria S.A.C. sucursal Bolivia |